| 72.5° | 00:09 | I dag | 05:39 | 66.6° |
| 96.4° | 6 | August | 19 | 66.6° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 1.3 | 03:14 | I dag | 03:14 | 3.5 |
| 27.8 | 10 | August | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Unknown |
|
| 1 times prognose: Temperatur 74°F Mest klar Vind-Vindstød 5-12 mph Regn 0% |
|
| Temperatur°F | ||
|---|---|---|
| 86.4 | Hot Tub Temperature | |
| 74.4 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 69.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 62.9 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.6 | AC Power (Volts) | |
| 79.7 | 2nd Floor Temperature | |
| 112.4 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Vind | Vindstød |
| 297° VNV | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |