| 71.2° | 14:55 | I dag | 07:40 | 39.0° |
| 92.1° | 2 | Oktober | 19 | 37.6° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 8.2 | 14:19 | I dag | 14:19 | 10.4 |
| 25.3 | 17 | Oktober | 16 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Delvis skyet |
|
| 1 times prognose: Temperatur 62°F Klart Vind-Vindstød 4-6 mph UVI Prognose 1.4 Regn 0% |
|
| Temperatur°F | ||
|---|---|---|
| 65.7 | Hot Tub Temperature | |
| 54.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 94.5 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 86.5 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.1 | AC Power (Volts) | |
| 76.3 | 2nd Floor Temperature | |
| 115 | Water Heater Temperature |
| 2 | 10 |
| Vind | Vindstød |
| 239° VSV | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |