| 60.3° | 10:44 | I dag | 07:40 | 39.0° |
| 92.1° | 2 | Oktober | 19 | 37.6° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 5.5 | 10:44 | I dag | 10:44 | 5.8 |
| 25.3 | 17 | Oktober | 16 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Delvis skyet |
|
| 1 times prognose: Temperatur 62°F Klart Vind-Vindstød 4-6 mph UVI Prognose 1.4 Regn 0% |
|
| Temperatur°F | ||
|---|---|---|
| 55.9 | Hot Tub Temperature | |
| 53.4 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 81.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 77.2 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.1 | AC Power (Volts) | |
| 74.3 | 2nd Floor Temperature | |
| 114.3 | Water Heater Temperature |
| 1 | 6 |
| Vind | Vindstød |
| 150° SSØ | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |