| 20.1° | 22:29 | I dag | 07:24 | 3.4° |
| 33.4° | 2 | Oktober | 19 | 3.1° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 21.9 | 22:29 | I dag | 22:29 | 21.9 |
| 25.3 | 17 | Oktober | 16 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Delvis skyet |
|
| 1 times prognose: Temperatur 14°C Klart Vind-Vindstød 3-6 mph UVI Prognose 2.91 Regn 0% |
|
| Temperatur°C | ||
|---|---|---|
| 17.3 | Hot Tub Temperature | |
| 20.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 25.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 29.6 | Black Body Cloud Temp | |
| -100 | AC Power (Volts) | |
| -100 | 2nd Floor Temperature | |
| -100 | Water Heater Temperature |
| 1 | 9 |
| Vind | Vindstød |
| 81° Ø | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |