| 18.2° | 11:54 | I dag | 07:40 | 3.9° |
| 33.4° | 2 | Oktober | 19 | 3.1° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 3.1 | 11:49 | I dag | 11:14 | 3.6 |
| 11.3 | 17 | Oktober | 16 | 13.9 |
| 17 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 26.7 |
| Delvis skyet |
|
| 1 times prognose: Temperatur 16°C Klart Vind-Vindstød 2-3 m/s UVI Prognose 1.4 Regn 0% |
|
| Temperatur°C | ||
|---|---|---|
| 14.6 | Hot Tub Temperature | |
| 12 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 20.6 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 29.3 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.8 | AC Power (Volts) | |
| 23.7 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.8 | Water Heater Temperature |
| 1 | 4 |
| Vind | Vindstød |
| 112° ØSØ | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |