| 73.9° | 00:09 | Avui | 01:59 | 72.0° |
| 96.4° | 6 | Agost | 19 | 65.8° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Gen | 8.1° |
| 0.7 | 01:54 | Avui | 01:54 | 1.2 |
| 27.8 | 10 | Agost | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Parcialment ennuvolat |
|
| Previsió d’una hora: Temperatura 72°F Majoritàriament clar Velocitat del vent-Ràfega 2-6 mph Pluja 0% |
|
| Temperatura°F | ||
|---|---|---|
| 88 | Hot Tub Temperature | |
| 74.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 99.3 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 69.3 | Black Body Cloud Temp | |
| 120.2 | AC Power (Volts) | |
| 79.8 | 2nd Floor Temperature | |
| 113.2 | Water Heater Temperature |
| 0 | 1 |
| Vent | Ràfega |
| 271° O | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 38.2 | 9.2 | |
| 1 | 38.7 | 9.3 |
| 3 | 40.4 | 9.7 |
| 24 | 25.8 | 6.2 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |