| 22.5° | 00:09 | Avui | 03:34 | 19.9° |
| 35.8° | 6 | Agost | 1 | 19.4° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Gen | -13.3° |
| 1.3 | 03:14 | Avui | 03:14 | 3.5 |
| 27.8 | 10 | Agost | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Unknown |
|
| Previsió d’una hora: Temperatura 22°C Majoritàriament clar Velocitat del vent-Ràfega 2-6 mph Pluja 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 30.7 | Hot Tub Temperature | |
| 24.1 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 22.6 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 18.3 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.8 | AC Power (Volts) | |
| 26.6 | 2nd Floor Temperature | |
| 45 | Water Heater Temperature |
| 0 | 4 |
| Vent | Ràfega |
| 296° ONO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |