| 74.3° | 07:44 | Avui | 04:34 | 71.6° |
| 96.4° | 6 | Agost | 19 | 65.8° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Gen | 8.1° |
| 6.4 | 07:29 | Avui | 07:29 | 8.1 |
| 27.8 | 10 | Agost | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Llum Pluja |
|
| Previsió d’una hora: Temperatura 72°F Majoritàriament clar Velocitat del vent-Ràfega 2-6 mph Pluja 0% |
|
| Temperatura°F | ||
|---|---|---|
| 88 | Hot Tub Temperature | |
| 74.5 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 102.4 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 70.5 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.5 | AC Power (Volts) | |
| 80.5 | 2nd Floor Temperature | |
| 112 | Water Heater Temperature |
| 5 | 8 |
| Vent | Ràfega |
| 40° NE | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 42.8 | 10.3 | |
| 1 | 41.5 | 10 |
| 3 | 40.9 | 9.8 |
| 24 | 28.5 | 6.8 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |