| 22.5° | 00:09 | Avui | 04:49 | 19.6° |
| 35.8° | 6 | Agost | 1 | 19.4° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Gen | -13.3° |
| 0.6 | 03:14 | Avui | 03:14 | 1.6 |
| 12.4 | 10 | Agost | 10 | 19 |
| 17 | 7 Feb | 2026 | 1 Abr | 26.7 |
| Unknown |
|
| Previsió d’una hora: Temperatura 22°C Majoritàriament clar Velocitat del vent-Ràfega 1-3 m/s Pluja 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 30.6 | Hot Tub Temperature | |
| 23.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 22.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 17.9 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.9 | AC Power (Volts) | |
| 26.7 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.7 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Vent | Ràfega |
| 296° ONO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |