| 23.5° | 07:44 | Avui | 04:34 | 22.0° |
| 35.8° | 6 | Agost | 19 | 18.8° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Gen | -13.3° |
| 10.3 | 07:29 | Avui | 07:29 | 13 |
| 44.7 | 10 | Agost | 10 | 68.6 |
| 61.3 | 7 Feb | 2026 | 1 Abr | 96.2 |
| Llum Pluja |
|
| Previsió d’una hora: Temperatura 22°C Majoritàriament clar Velocitat del vent-Ràfega 3-10 km/h Pluja 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 31.1 | Hot Tub Temperature | |
| 23.5 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 40.3 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 21.9 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.7 | AC Power (Volts) | |
| 26.9 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.3 | Water Heater Temperature |
| 2 | 13 |
| Vent | Ràfega |
| 350° N | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 37.9 | 9.1 | |
| 1 | 41.4 | 9.9 |
| 3 | 41.0 | 9.8 |
| 24 | 28.7 | 6.9 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |