| 72.5° | 00:09 | Avui | 04:49 | 67.3° |
| 96.4° | 6 | Agost | 1 | 66.9° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Gen | 8.1° |
| 1.3 | 03:14 | Avui | 03:14 | 3.5 |
| 27.8 | 10 | Agost | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Unknown |
|
| Previsió d’una hora: Temperatura 72°F Majoritàriament clar Velocitat del vent-Ràfega 2-6 mph Pluja 0% |
|
| Temperatura°F | ||
|---|---|---|
| 86.9 | Hot Tub Temperature | |
| 74.9 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 71.7 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 64.1 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.7 | AC Power (Volts) | |
| 80.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 112.6 | Water Heater Temperature |
| 0 | 1 |
| Vent | Ràfega |
| 297° ONO | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 23.1 | 5.5 | |
| 1 | 23.8 | 5.7 |
| 3 | 25.2 | 6.1 |
| 24 | 28.9 | 6.9 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |