| 24.0° | 08:39 | Avui | 04:34 | 22.0° |
| 35.8° | 6 | Agost | 19 | 18.8° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Gen | -13.3° |
| 10.3 | 07:29 | Avui | 07:29 | 13 |
| 44.7 | 10 | Agost | 10 | 68.6 |
| 61.3 | 7 Feb | 2026 | 1 Abr | 96.2 |
| Parcialment ennuvolat |
|
| Previsió d’una hora: Temperatura 22°C Majoritàriament clar Velocitat del vent-Ràfega 3-10 km/h Pluja 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 30.9 | Hot Tub Temperature | |
| 23.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 42.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 26.9 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.5 | AC Power (Volts) | |
| 26.5 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.2 | Water Heater Temperature |
| 2 | 11 |
| Vent | Ràfega |
| 65° ENE | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 44.4 | 10.7 | |
| 1 | 43.9 | 10.5 |
| 3 | 42.4 | 10.2 |
| 24 | 29.7 | 7.1 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |