| 23.3° | 00:09 | Avui | 04:34 | 22.0° |
| 35.8° | 6 | Agost | 19 | 18.8° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Gen | -13.3° |
| 6.1 | 05:59 | Avui | 06:44 | 9.3 |
| 44.7 | 10 | Agost | 10 | 68.6 |
| 61.3 | 7 Feb | 2026 | 1 Abr | 96.2 |
| Llum Pluja |
|
| Previsió d’una hora: Temperatura 22°C Majoritàriament clar Velocitat del vent-Ràfega 3-10 km/h Pluja 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 30.9 | Hot Tub Temperature | |
| 23.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 38.7 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 23.1 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.7 | AC Power (Volts) | |
| 26.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.7 | Water Heater Temperature |
| 2 | 9 |
| Vent | Ràfega |
| 340° NNO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |